Грузоподъемность, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 51,2 |
Вылет стрелы, м | 3,2-17 |
С основной стрелой | 18,4 |
С гуськом | 26 |
Длина стрелы крана, м | 8-18 |
Длина гуська автокрана, м | 7,5 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10 (зап. 4) |
Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 15 (зап. 4) |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, 1/мин | 0,4-2 |
Скорость передвижения, км/ч | 80 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
---|---|
Длина | 10100 |
Высота | 3500 |
Ширина | 2500 |
Полная масса с основной стрелой, т | 18,1 |