| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Рабочая высота подъема, м | 45 |
| Рабочий радиус, м | 28 |
| База автомобиля, м | 4,030 |
| Минимальный радиус поворота, м | 9 |
| Опорный контур: продольный, м | 8,4 |
| Опорный контур: поперечный, м | 7,2 |
| Время подъема люльки на наибольшую высоту, с | 90 |
| Максимальная частота вращения поворотной части, оборот/мин | 1,1 |
| Угол поворота, град | неограничен |
| Место управления | Пульт управления в кабине оператора на поворотной платформе у основания стрелы и пульт дистанционного управления |
| Способ управления | гидравлический |
| Способ токоподвода к подъемнику | Через кольцо токосъемника |
| Масса подъемника, кг | 15210 |
| Колея | |
|---|---|
| передних колес | 1,49 |
| задних колес | 1,34 |
| Распределение массы на оси в транспортном положении | |
| переднюю, кН (кг) | 5100 |
| заднюю, кН (кг) | 10110 |
| Габариты в транспортном положении | |
| длина, м | 9,77 |
| ширина, м | 2,4 |
| высота, м | 3,9 |