| Производитель | CNHI International |
| Страна | Индия |
| Модель двигателя | FPT 8045.45.748 |
| Мощность двигателя, л.с. | 97 |
| Крутящий момент Нм | 420 |
| Объем двигателя, л | 3,9 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Аккумулятор | 2 аккумулятора по 95 А/Ч |
| Ведущая формула | 4х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 39 |
| Радиус поворота по колесам, мм | 4300 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 5550 |
| Система рабочих тормозов | Многодисковые тормоза в масляной ванне, установлены в бортовых редукторах заднего моста |
| Привод рабочих тормозов | механический |
| Размер передних шин | 12,5 - 18 |
| Размер задних шин | 16,9 - 28 |
| Тип гидравлической системы | с закрытым центром и переменным объемом |
| Общий расход гидравлической системы л/мин | 151 л/мин |
| Максимальное давление гидравлической системы | 210 бар |
| Тип насоса гидравлической системы | сдвоенный шестеренный |
| Тип рулевого управления | полноповоротный механизм с приоритетным клапаном на одном шестеренчатом насосе гидравличечской системы |
| Эксплуатационная масса, кг | 8110 |
| ПОГРУЗЧИК, Тип стандартного ковша | 4 в 1 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2250 |
| ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 3425 кг |
| ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 62,5 |
| ПОГРУЗЧИК, Угол разгрузки на полной высоте, град | 37 |
| ПОГРУЗЧИК, Высота выгрузки, мм | 3510 по шарнирным пальцам |
| ПОГРУЗЧИК, Вылет при разгрузке, мм | 800 |
| ПОГРУЗЧИК, Глубина копания, мм | 94 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
| ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 600 |
| ЭКСКАВАТОР, Максимальная глубина копания, мм | 6101 с ковшом глубокого профиля |
| ЭКСКАВАТОР, Дальность копания, мм | 6695 |
| ЭКСКАВАТОР, Угол поворота стрелы, град | 204 |
| ЭКСКАВАТОР, Сила копания, кН | 55 |
| ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4280 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
| Топливный бак, л | 129 |
| Масло в двигателе, л | 9,1 |
| Система охлаждения, л | 24 |
| Гидравлический бак, л | 40 |
| Гидравлическая система, л | 110 |
| Трансмиссия и гидротрансформатор, л | 22 |
| Передний мост, л | 6,5 |
| Задний мост, л | 21,2 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2277 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 2870 по кабине |